Архів цін
Архів цін на природний газ за 2024 рік (грн за 1000 кубометрів)
Місяць | Передоплата | Декада | Факт |
Січень | Від 17000 | Від 17850 | Від 19000 |
Лютий | Від 15000 | Від 15850 | Від 17000 |
Березень | Від 14350 | Від 15200 | Від 16350 |
Квітень | Від 13500 | Від 14350 | Від 15500 |
Травень | Від 16200 | Від 17050 | Від 18200 |
Червень | Від 15100 | Від 15950 | Від 17100 |
Липень | Від 15900 | Від 16750 | Від 17900 |
Серпень | Від 15850 | Від 16700 | Від 17850 |
Вересень | Від 17650 | Від 18500 | Від 19650 |
Жовтень | Від 17700 | Від 18550 | Від 19700 |
Листопад | Від 18100 | Від 18950 | Від 20100 |
Грудень | Від 19000 | Від 19850 | Від 21000 |
Додатково сплачується вартість послуги доступу до потужності. Детальна інформація та остаточна ціна формуються у комерційній пропозиції на дату звернення клієнта.